📅 Fixture Completo — Copa del Mundo FIFA 2026
Los 104 partidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026
⚽ 104 partidos
🌍 12 Grupos
📍 16 Estadios
🗓️ 11 Jun – 19 Jul
⚽ Fase de Grupos — 72 Partidos
Grupo A — Mexico · Sudafrica · Corea · Rep.
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P01 | 11 Jun 13:00 CDMX | Mexico Mexico En Mexico | Sudafrica | Azteca, CDMX |
| P02 | 11 Jun 21:00 CDMX | Corea del Sur En Mexico | Rep. Checa | Akron, GDL |
| P25 | 18 Jun 10:00 CDMX | Rep. Checa | Sudafrica | Atlanta, USA |
| P28 | 18 Jun 21:00 CDMX | Mexico Mexico En Mexico | Corea del Sur | Akron, GDL |
| P53 | 24 Jun 21:00 CDMX | Rep. Checa Mexico En Mexico | Mexico | Azteca, CDMX |
| P54 | 24 Jun 21:00 CDMX | Sudafrica En Mexico | Corea del Sur | BBVA, MTY |
Grupo B — Canada · Bosnia-Herzegovina · Qatar · Suiza
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P03 | 12 Jun 13:00 CDMX | Canada | Bosnia-Herzegovina | Toronto, CAN |
| P08 | 13 Jun 13:00 CDMX | Qatar | Suiza | San Francisco, USA |
| P26 | 18 Jun 13:00 CDMX | Suiza | Bosnia-Herzegovina | Los Angeles, USA |
| P27 | 18 Jun 18:00 CDMX | Canada | Qatar | Vancouver, CAN |
| P51 | 24 Jun 13:00 CDMX | Suiza | Canada | Vancouver, CAN |
| P52 | 24 Jun 13:00 CDMX | Bosnia-Herzegovina | Qatar | Seattle, USA |
Grupo C — Brasil · Marruecos · Haiti · Escocia
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P07 | 13 Jun 16:00 CDMX | Brasil | Marruecos | Nueva York/NJ, USA |
| P05 | 13 Jun 21:00 CDMX | Haiti | Escocia | Boston, USA |
| P30 | 19 Jun 18:00 CDMX | Escocia | Marruecos | Boston, USA |
| P29 | 19 Jun 21:00 CDMX | Brasil | Haiti | Filadelfia, USA |
| P49 | 24 Jun 18:00 CDMX | Escocia | Brasil | Miami, USA |
| P50 | 24 Jun 18:00 CDMX | Marruecos | Haiti | Atlanta, USA |
Grupo D — Estados · Paraguay · Australia · Turquia
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P04 | 12 Jun 21:00 CDMX | Estados Unidos | Paraguay | Los Angeles, USA |
| P06 | 13 Jun 22:00 CDMX | Australia | Turquia | Vancouver, CAN |
| P32 | 19 Jun 13:00 CDMX | Estados Unidos | Australia | Seattle, USA |
| P31 | 19 Jun 22:00 CDMX | Turquia | Paraguay | San Francisco, USA |
| P59 | 25 Jun 22:00 CDMX | Turquia | Estados Unidos | Los Angeles, USA |
| P60 | 25 Jun 22:00 CDMX | Paraguay | Australia | San Francisco, USA |
Grupo E — Alemania · Curazao · Costa · Ecuador
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P10 | 14 Jun 11:00 CDMX | Alemania | Curazao | Houston, USA |
| P09 | 14 Jun 17:00 CDMX | Costa de Marfil | Ecuador | Filadelfia, USA |
| P33 | 20 Jun 14:00 CDMX | Alemania | Costa de Marfil | Toronto, CAN |
| P34 | 20 Jun 18:00 CDMX | Ecuador | Curazao | Kansas City, USA |
| P55 | 25 Jun 14:00 CDMX | Curazao | Costa de Marfil | Filadelfia, USA |
| P56 | 25 Jun 14:00 CDMX | Ecuador | Alemania | Nueva York/NJ, USA |
Grupo F — Paises · Japon · Suecia · Tunez
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P11 | 14 Jun 14:00 CDMX | Paises Bajos | Japon | Dallas, USA |
| P12 | 14 Jun 22:00 CDMX | Suecia En Mexico | Tunez | BBVA, MTY |
| P35 | 20 Jun 11:00 CDMX | Paises Bajos | Suecia | Houston, USA |
| P36 | 20 Jun 22:00 CDMX | Tunez En Mexico | Japon | BBVA, MTY |
| P57 | 25 Jun 17:00 CDMX | Japon | Suecia | Dallas, USA |
| P58 | 25 Jun 17:00 CDMX | Tunez | Paises Bajos | Kansas City, USA |
Grupo G — Belgica · Egipto · Iran · Nueva
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P16 | 15 Jun 13:00 CDMX | Belgica | Egipto | Seattle, USA |
| P15 | 15 Jun 21:00 CDMX | Iran | Nueva Zelanda | Los Angeles, USA |
| P39 | 21 Jun 13:00 CDMX | Belgica | Iran | Los Angeles, USA |
| P40 | 21 Jun 21:00 CDMX | Nueva Zelanda | Egipto | Vancouver, CAN |
| P63 | 26 Jun 23:00 CDMX | Egipto | Iran | Seattle, USA |
| P64 | 26 Jun 23:00 CDMX | Nueva Zelanda | Belgica | Vancouver, CAN |
Grupo H — Espana · Cabo · Arabia · Uruguay
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P14 | 15 Jun 10:00 CDMX | Espana | Cabo Verde | Atlanta, USA |
| P13 | 15 Jun 16:00 CDMX | Arabia Saudita | Uruguay | Miami, USA |
| P38 | 21 Jun 10:00 CDMX | Espana | Arabia Saudita | Atlanta, USA |
| P37 | 21 Jun 18:00 CDMX | Uruguay | Cabo Verde | Miami, USA |
| P65 | 26 Jun 20:00 CDMX | Cabo Verde | Arabia Saudita | Houston, USA |
| P66 | 26 Jun 20:00 CDMX | Uruguay En Mexico | Espana | Akron, GDL |
Grupo I — Francia · Senegal · Irak · Noruega
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P17 | 16 Jun 13:00 CDMX | Francia | Senegal | Nueva York/NJ, USA |
| P18 | 16 Jun 16:00 CDMX | Irak | Noruega | Boston, USA |
| P42 | 22 Jun 15:00 CDMX | Francia | Irak | Filadelfia, USA |
| P41 | 22 Jun 20:00 CDMX | Noruega | Senegal | Nueva York/NJ, USA |
| P61 | 26 Jun 13:00 CDMX | Noruega | Francia | Boston, USA |
| P62 | 26 Jun 13:00 CDMX | Senegal | Irak | Toronto, CAN |
Grupo J — Argentina · Argelia · Austria · Jordania
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P19 | 16 Jun 21:00 CDMX | Argentina | Argelia | Kansas City, USA |
| P20 | 16 Jun 22:00 CDMX | Austria | Jordania | San Francisco, USA |
| P43 | 22 Jun 11:00 CDMX | Argentina | Austria | Dallas, USA |
| P44 | 22 Jun 23:00 CDMX | Jordania | Argelia | San Francisco, USA |
| P69 | 27 Jun 22:00 CDMX | Argelia | Austria | Kansas City, USA |
| P70 | 27 Jun 22:00 CDMX | Jordania | Argentina | Dallas, USA |
Grupo K — Portugal · RD · Uzbekistan · Colombia
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P23 | 17 Jun 11:00 CDMX | Portugal | RD Congo | Houston, USA |
| P24 | 17 Jun 22:00 CDMX | Uzbekistan En Mexico | Colombia | Azteca, CDMX |
| P47 | 23 Jun 11:00 CDMX | Portugal | Uzbekistan | Houston, USA |
| P48 | 23 Jun 22:00 CDMX | Colombia En Mexico | RD Congo | Akron, GDL |
| P71 | 27 Jun 17:30 CDMX | Colombia | Portugal | Miami, USA |
| P72 | 27 Jun 17:30 CDMX | RD Congo | Uzbekistan | Atlanta, USA |
Grupo L — Inglaterra · Croacia · Ghana · Panama
| N° | Fecha/Hora CDMX | Local | Visitante | Sede |
| P22 | 17 Jun 14:00 CDMX | Inglaterra | Croacia | Dallas, USA |
| P21 | 17 Jun 17:00 CDMX | Ghana | Panama | Toronto, CAN |
| P45 | 23 Jun 14:00 CDMX | Inglaterra | Ghana | Boston, USA |
| P46 | 23 Jun 17:00 CDMX | Panama | Croacia | Toronto, CAN |
| P67 | 27 Jun 15:00 CDMX | Panama | Inglaterra | Nueva York/NJ, USA |
| P68 | 27 Jun 15:00 CDMX | Croacia | Ghana | Filadelfia, USA |
🏆 Fase Eliminatoria — 32 Partidos
Dieciseisavos (16 partidos)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P73 | 28 Jun 13:00 CDMX | 2°A | 2°B | Los Angeles, USA |
| P74 | 29 Jun 14:30 CDMX | 1°E | 3° mejor | Boston, USA |
| P75 | 29 Jun 21:00 CDMX | 1°F En Mexico | 2°C | BBVA, MTY |
| P76 | 29 Jun 11:00 CDMX | 1°C | 2°F | Houston, USA |
| P77 | 30 Jun 15:00 CDMX | 1°I | 3° mejor | Nueva York/NJ, USA |
| P78 | 30 Jun 11:00 CDMX | 2°E | 2°I | Dallas, USA |
| P79 | 30 Jun 21:00 CDMX | 1°A En Mexico | 3° mejor | Azteca, CDMX |
| P80 | 1 Jul 10:00 CDMX | 1°L | 3° mejor | Atlanta, USA |
| P81 | 1 Jul 18:00 CDMX | 1°D | 3° mejor | San Francisco, USA |
| P82 | 1 Jul 14:00 CDMX | 1°G | 3° mejor | Seattle, USA |
| P83 | 2 Jul 17:00 CDMX | 2°K | 2°L | Toronto, CAN |
| P84 | 2 Jul 13:00 CDMX | 1°H | 2°J | Los Angeles, USA |
| P85 | 2 Jul 21:00 CDMX | 1°B | 3° mejor | Vancouver, CAN |
| P86 | 3 Jul 16:00 CDMX | 1°J | 2°H | Miami, USA |
| P87 | 3 Jul 19:30 CDMX | 1°K | 3° mejor | Kansas City, USA |
| P88 | 3 Jul 12:00 CDMX | 2°D | 2°G | Dallas, USA |
Octavos (8 partidos)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P89 | 4 Jul 15:00 CDMX | G74 | G77 | Filadelfia, USA |
| P90 | 4 Jul 11:00 CDMX | G73 | G75 | Houston, USA |
| P91 | 5 Jul 14:00 CDMX | G76 | G78 | Nueva York/NJ, USA |
| P92 | 5 Jul 18:00 CDMX | G79 En Mexico | G80 | Azteca, CDMX |
| P93 | 6 Jul 13:00 CDMX | G83 | G84 | Dallas, USA |
| P94 | 6 Jul 18:00 CDMX | G81 | G82 | Seattle, USA |
| P95 | 7 Jul 10:00 CDMX | G86 | G88 | Atlanta, USA |
| P96 | 7 Jul 14:00 CDMX | G85 | G87 | Vancouver, CAN |
Cuartos (4 partidos)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P97 | 9 Jul 14:00 CDMX | G89 | G90 | Boston, USA |
| P98 | 10 Jul 13:00 CDMX | G93 | G94 | Los Angeles, USA |
| P99 | 11 Jul 15:00 CDMX | G91 | G92 | Miami, USA |
| P100 | 11 Jul 21:00 CDMX | G95 | G96 | Kansas City, USA |
Semifinales (2 partidos)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P101 | 14 Jul 13:00 CDMX | G97 | G98 | Dallas, USA |
| P102 | 15 Jul 13:00 CDMX | G99 | G100 | Atlanta, USA |
Tercer Lugar (1 partido)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P103 | 18 Jul 15:00 CDMX | 3er Lugar A | 3er Lugar B | Miami, USA |
🏆 FINAL (1 partido)
| N° | Fecha/Hora CDMX | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| P104 | 19 Jul 13:00 CDMX | Campeon SF1 | Campeon SF2 | MetLife NJ, USA |